Vragen en klachten 

Om een beter beeld te krijgen van waar cliënten over klagen zijn de afgelopen jaren enkele categorieën opgesplitst. Zo zijn in 2005 de categorieën medicatie en onheuse optreden verder onderverdeeld. In 2006 is inhoud behandelplan verder onderverdeeld en is bij de categorie dwangtoepassingen een onderscheid gemaakt in 'volgens behandelplan' en 'buiten behandelplan om'.

*Definitieve cijfers over 2007 zijn medio maart 2008 beschikbaar.

Dwangtoepassing *2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Means of coercion
separatie volgens beh.plan 387 762 800 763 689 748 700 719 seclusion
dwangmedicatie volgens beh.plan 368 370 445 418 415 151 114 139 medication
afzondering volgens beh.plan 52 84 95 87 87 89 42 69 detaining a patient
fixatie volgens beh.plan 9 13 23 25 20 42 17 14 physical restraint
toedienen vocht/voeding 6 7 9 10 1 3 3 7 forced food/fluid
begeleid separeren 2 8 5 16 5 2 2

 -

accompanied seclusion child
uitvoeren behandelplan onder dwang 47 200 219 152 151 214 218 235 involuntary treatment
separatie buiten beh.plan 241 -
dwangmedicatie buiten beh.plan 68 -
afzondering buiten beh.plan 21 -
fixatie buiten beh.plan 2 -
anders 49 44 32 31 16 28 30 24 otherwise
 
Vrijheidsbeperking 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Deprivation of freedom
beperking tot afdeling/paviljoen 1115 1090 1089 873 780 622 693 670 restriction to unit
beperking tot terrein 147 136 141 134 85 94 101 109 restriction to hospital bound
beperking bezoek 92 98 106 96 102 79 63 58 restriction of visitors
beperking telefoon 90 103 119 89 61 49 60 47 restrict telephone
beperking briefverkeer 13 24 23 21 9 7 4 11 restrict correspondence
anders 137 150 143 121 86 81 69 87 otherwise
Overige dwang 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Remaining coercion
fouilleren 8 15 9 15 16 5 4 11 search
beslag op eigendom 64 82 68 49 57 70 33 39 seizure of property
dulden medisch onderzoek 21 14 14 15 10 6 5 5 medical examination
dreiging dwangopname 54 59 56 42 36 24 21 25 threat with forced admission
dreiging dwangtoepassing 67 72 77 79 86 68 35 39 threat with coercion
dreiging vrijheidsbeperking 22 26 26 11 15 17 27 20 threat with restraint
pedagogische maatregel 49 44 56 30 44 51 31 29 pedagogical measure
anders 66 50 56 52 49 18 18 14 otherwise
 
Behandeling 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Medical treatment
wilsonbekwaamverklaring 10 7 9 8 12 12 6 2 declaration of incompetence
inhoud behandelings(plan) 1705 1739 1798 1497 1004 998 995 contents of treatment(plan)
diagnose 215 -
zorg/begeleidingsplan 640 -
onvoldoende zorg/begeleiding 400 414 332 17 - attendance
onvoldoende dagbesteding 95 63 48 - pastime
personeelsgebrek 47 32 33 43 47 32 39 36 hospital is understaffed
pakket behandelplan 847 -
duur behandelplan 78 -
medicatie 212 1309 1268 1024 883 853 837 medicine
type/merk medicatie 427 309 - type/brand of med.
hoeveelheid medicatie 465 391 - amount of med.
bijwerkingen 201 172 - side-effects med.
overleg/drang medicatie 200 179 - pressure to use med.
toedieningsvorm 92 87 - administration of med.
ECT 23 -
somatische behandeling 509 434 514 490 383 371 307 347 somatic treatment
zelfdoding 70 57 63 70 75 84 50 67 (assistence by) suicide
ontbreken behandelings(plan) 141 114 162 142 129 98 123 83 no plan of treatment
niet uitvoeren behandelingsplan 99 105 121 123 95 132 115 115 not executing plan of treatment
vrije artsenkeuze 364 450 371 341 237 168 188 185 free choice of practitioner
tweede mening  202 205 177 197 183 90 23 - second opinion
geen afschrift behandelingsplan 33 14 25 22 17 8 6 13 no copy of plan of treatment
anders 499 363 351 400 298 183 137 153 otherwise
 
Dossier/Informatie 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Clinical records/Information
inzage door cliënt 265 269 298 280 195 152 133 128 inspection by client
doorgeven info aan derden 216 195 191 173 100 98 129 100 informing outsiders
aanvulling/correctie 87 76 83 65 73 33 45 48 completion/correction
meenemen (kopie) dossier 136 138 149 115 79 83 60 45 client wants copy of clin. rec. 
bewaartermijn 76 74 93 85 44 44 34 31 term of file destruction
informatie behandelings(plan) 104 89 126 128 90 170 152 176 inform about plan of treatment
voorlichting rechtspositie 271 448 460 443 286 232 181 152 inform about legal status
voorlichting over klachtenprocedure 126 105 129 152 88 65 40 40 inform on complaints proc.
voorlichting huisregels/afdeling 43 47 71 99 64 49 46 61 inform rules hospital/unit
anders 81 83 81 133 89 37 14 28 otherwise
 
Bejegening 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Treatment/attendance
separeercel/wijze van separeren 224 207 195 192 191 - secure accomodation
onheus optreden 222 1374 1406 1174 890 811 760 unjind behaviour
medewerker reageert niet 209 173 - no response
medewerker onzorgvuldig/slordig 499 327 - carelessness
'de toon waarop' 391 304 - the tone taken
cliënt geschoffeerd/gekleineerd 547 507 - disparage/violate
gebrek aan persoonlijke aandacht 300 393 524 514 498 407 419 420 lack of interest
fysiek geweld 106 96 98 104 91 105 123 131 physical violence
ongewenste intimiteiten 58 65 86 85 60 73 67 69 harassment
anders 297 234 209 197 191 200 181 212 otherwise
 
Hotelfunctie 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Hotelfunction
accommodatie 372 402 457 410 388 416 338 334 accomodation
eten 210 208 186 174 207 181 150 175 food
onrust, lawaai 136 130 140 117 125 147 162 153 atmosphere, noise
huisregels 213 289 286 249 228 217 186 177 rules of unit
eigendom weg/beschadigd 373 324 307 304 275 321 309 284 loss of property
onveilige sfeer 254 233 226 240 188 - unsafe atmosphere
privacy 134 131 138 126 114 91 85 92 privacy
levensstijl 30 32 34 43 34 22 11 13 life style
anders 254 269 244 250 199 48 47 55 otherwise
 
Juridische titel en wens tot ontslag/overplaatsing 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Involuntary admission and desire to leave/transfer
eigen juridische titel 837 980 923 716 647 662 619 607
verlenging juridische titel 287 -
ontslagverzoek 526 757 899 804 728 592 648 670 release from inv. adm. (IBS/RM)
verlof/voorwaardelijk ontslag 231 301 338 273 236 207 187 219 (conditional) release
intrekken verlof/voorw ontslag 64 -
beperking avond/weekendverlof 128 147 156 120 83 78 84 81 evening/weekendleave
naar andere afdeling 424 484 541 480 523 399 340 433 transfer to another unit
naar andere instelling 443 345 378 364 315 279 266 264 transfer to another hospital
wens tot ontslag 460 484 405 360 390 307 269 273 desire to leave
bemoeilijking ontslag 34 32 26 32 55 39 41 54 obstruction to leave
nazorg na gewenst ontslag 150 153 170 162 188 147 152 112 after-care following leave
wil tijdelijk ontslag/time-out 24 33 31 36 25 17 31 13 desire for time-out
anders wens tot ontslag 77 71 108 82 56 50 37 45 otherwise
anders juridische titel 130 125 98 67 65 42 39 45 otherwise
 
Tegen ontslag/overplaatsing 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Protest to leave/transfer
naar andere afdeling 315 318 332 265 274 245 241 251 to another unit
naar andere instelling 218 161 172 158 140 82 93 85 to another hospital
gedwongen ontslag 472 579 601 601 519 394 348 331 forced leave
nazorg na gedwongen ontslag 96 107 99 90 87 75 77 43 after-care following f. leave 
tegen tijdelijk ontslag 51 85 55 58 52 47 39 26 objection to time-out
dreigen met ontslag 160 176 175 149 149 89 111 100 threat with discharge
dreigen met overplaatsing 23 30 33 34 36 31 22 14 threat with transfer
wil (her-)opname 253 288 290 233 239 125 94 51 request for (re)admittance
anders 96 96 78 54 52 106 69 61 otherwise
 
Geldbeheer/algemeen recht 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Money/common legal issues
beheer geld en goed door derden 318 410 372 359 328 224 184 187 interference by others
geldbeheer door inst. bij obs curatele  142 142 120 137 130 107 100 140 int. by hospital, jurid. rules
geldbeheer geen juridische maatregel 187 140 159 145 134 129 158 156 int. by hospital, no jurid. rules
bijdrage AWBZ 52 48 58 42 39 34 32 25 healthcare insurance
sociale verzekeringen 81 98 91 77 57 49 59 43 social insurance
anders 349 366 342 346 309 205 143 158 otherwise
 
Overig 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 1999 Remaining
persoonlijke problemen 594 626 680 741 824 593 512 565 personal problems
contact met advocaat 211 -
cliënt moet schade vergoeden 20 35 30 29 21 33 19 25 client is to pay damages
cliënt wil schadevergoeding 165 146 127 149 163 125 67 59 client wants compensation
functioneren klachten.cie 125 118 178 140 123 - complaint committee
mdw belemmert toegang tot pvp -
overig instelling 480 450 489 658 691 695 575 609 otherwise hospital related
buiten instelling 329 258 310 295 251 298 209 279 otherwise not hospital related
zoekt contact met lokale pvp 1007 645 719 770 256 in need of local pvp